For krevende var det. Både Kopecny (andreplass) og Phillips (tredjeplass) måtte svømme i løpet av dagen, i en meget utfordrende valse mot slutten av runnet.
Det var lenge usikkert hvor man skulle gjennomføre utforkonkurransen, men til slutt ble valget Mjølfjell. Selv om vannstanden var ganske stor, sank den litt utover dagen og ble mer stabil, før den økte litt igjen på ettermiddagen.
– Det er den vanskeligste elva jeg noensinne har konkurrert i, fortalte Brunetti etter konkurransen.
Beste nordmann i herreklassen var Mathias Fossum på åttendeplass.
Herrer
1. BRUNETTI Filippo Italy 2:12.61
2. KOPECNY Jiri Czech Republic 2:18.69 06.08
3. PHILLIPS Andy Great Britain 2:19.33 06.72
4. LEGAT Viktor Czech Republic 2:21.10 08.49
5. WALDNER Thomas Italy 2:21.75 09.14
6. ABBOTT Mike New Zealand 2:25.72 13.11
7. STURGES Rush Canada 2:28.63 16.02
8. FOSSUM Mathias Norway 2:28.77 16.16
9. SYNCLAIR Edan New Zealand 2:32.16 19.55
10. RAMAZZA Michele Italy 2:35.31 22.70
11. PAULSEN Lars Georg Norway 2:35.92 23.31
12. BASSO Mark Canada 2:41.97 29.36
13. TREV Tim Great Britain 2:44.38 31.77
14. ELLARD Allen Great Britain 2:44.97 32.36
ROYLE Lee Great Britain 1:17.40 BRUTT
Kvinner
1. SAETHER Mariann Norway 1:22.96 (kun én omgang)
2. COURTNEY Ashley Canada BRUTT